HD 220344 ABS cerisier graine

HD 220344 ABS cerisier graine
Dimensions | Rouleau |
---|---|
22x0,45mm | 200 m |
22x0,8mm | 200 m |
22x1mm | 200 m |
22x2mm | 100 m |
28x1mm | 200 m |
28x2mm | 100 m |
32x1mm | 200 m |
32x2mm | 100 m |
42x0,45mm | 200 m |
42x0,8mm | 200 m |
42x1mm | 200 m |
42x2mm | 100 m |
260x0,8mm | 52 m2 |
260x2mm | 26 m2 |
275x0,45mm | 110 m2 |
275x1mm | 55 m2 |
22x0,45mm préencollé | 50 m |
42x0,45mm préencollé | 50 m |
Les panneaux correspondants
- Argolite CH 60
- Bucina SK 0344
- BYSPAN 435 SWO
-
ECON - NL 2008
(Différence de finition) - Egger H1622 ST24
- Falco HU 404 FS24
- Falco HU 418 FS24